Gain deep insights into companies, competitors, and market trends to drive smarter business growth and success.

MPG HOTELS AND INFRASTRUCTURE VENTURES PRIVATE LIMITED

Active

MPG HOTELS AND INFRASTRUCTURE VENTURES PRIVATE LIMITED having CIN U55101KL1999PTC013114 is 25 years , 11 month & 15 days old Private Indian Company incorporated on 07 May 1999. It is classified as Non-government company and is registered at Registrar of Companies. ROC Ernakulam, Its authorized share capital is Rs. 583,333,480 and its paid up capital is Rs. 583,333,480. It's NIC code is 729 (which is part of its CIN).

As per the NIC code, it is inolved in Other computer related activities [for example maintenance of websites of other firms/ creation of multimedia presentations for other firms etc.]. MPG HOTELS AND INFRASTRUCTURE VENTURES Annual General Meeting (AGM) was last held on N/A and as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA), its balance sheet was last filed on 09-30-2023. Directors of MPG HOTELS AND INFRASTRUCTURE VENTURES are Preethi John Muthoot and Preethi John Muthoot.

MPG HOTELS AND INFRASTRUCTURE VENTURES ' Corporate Identification Number (CIN) is U55101KL1999PTC013114 and its registration number is 013114. Users may contact MPG HOTELS AND INFRASTRUCTURE VENTURES on its Email address - rakesh.rajan@mpg-realestate.com Registered address of MPG HOTELS AND INFRASTRUCTURE VENTURES is Muthoot centre, tc no 14/2074- 7 punnen road,trivandrum,kerala,india-695039. Current status of MPG HOTELS AND INFRASTRUCTURE VENTURES PRIVATE LIMITED is - Active.

Key Indicators

Authorised Capital
583,333,480

as on 07/05/1999

Paid Up Capital
583,333,480

as on 07/05/1999

Company Age
25 Year, 9 Months
Last Filing with ROC
1 Year, 6 Months

Company Information

CIN U55101KL1999PTC013114
Company Status Active
Registration Number 013114
Date of Incorporation 07/05/1999
RoC ROC Ernakulam
Company Age 25 years & 298 days
Authorized Capital ₹ 583333480
Paid-up capital ₹ 583333480
Company Category Company limited by shares
Company Sub-Category Non-government company
Class of company Private
Activity Computer programming, consultancy and related activities
Listing status Unlisted
Date of Last Annual General Meeting 31-03-2023
Date of Latest Balance Sheet 31-03-2023

Contact

Email ID rakesh.rajan@mpg-realestate.com
Address Muthoot Centre, Punnen Road Trivandrum Kerala India 695034
Website mpg-realestate.com
Contact Number +91*******

Location on Map

Director

Designation Name Date OF Appointment DIN PAN Tenure
Director
THOMAS GEORGE MUTHOOT shareholder
07/05/2006 00011552 *****4693G 18 years
Director
THOMAS MUTHOOT shareholder
07/05/1999 00082099 *****0424L 25 years
Director
RAKESH RAJAN shareholder
06/01/2018 *****1096M 7 years
Director
THOMAS JOHN MUTHOOT shareholder
02/01/2023 00011618 *****4694B 2 years
Director
THOMAS MUTHOOT shareholder
02/10/2023 00082099 *****0424L 1 years
Director
THOMAS GEORGE MUTHOOT shareholder
02/04/2023 00011552 *****4693G 2 years
Director
THOMAS JOHN MUTHOOT shareholder
07/05/1999 00011618 *****4694B 25 years
Director
NINA GEORGE shareholder
10/04/2019 00480440 *****0092R 6 years
Director
REMMY THOMAS shareholder
10/04/2019 00480592 *****3225E 6 years
Director
JANAMMA THOMAS shareholder
10/04/2019 00483693 *****1291J 6 years
Director
PREETHI JOHN MUTHOOT shareholder
10/04/2019 00483799 *****5145J 6 years
Director
NINA GEORGE shareholder
03/25/2023 00480440 *****0092R 0 years
Director
PREETHI JOHN MUTHOOT shareholder
03/01/2023 00483799 *****5145J 2 years
Director
THOMAS MUTHOOT shareholder
10/04/2019 *****0424L 6 years
Director
THOMAS GEORGE MUTHOOT shareholder
10/04/2019 *****4693G 6 years
Director
REMMY THOMAS shareholder
10/04/2019 *****3225E 6 years
Director
PREETHI JOHN MUTHOOT shareholder
10/04/2019 *****5145J 6 years
Director
THOMAS JOHN MUTHOOT shareholder
10/04/2019 *****4694B 6 years
Director
NINA GEORGE shareholder
10/04/2019 *****0092R 6 years
Director
JANAMMA THOMAS shareholder
10/04/2019 *****1291J 6 years

Companies connected through Directors

Name Status Paid up Capital Common Directors Address

Charges on assets

6

THE SOUTH INDIAN BANK LIMITED

No. of Loans: 6

Total Amount: 1,595,652,519.00 cr

4

YES BANK LIMITED

No. of Loans: 4

Total Amount: 2,328,800,000.00 cr

214

Others

No. of Loans: 214

Total Amount: 1,891,253,600.00 cr

2

State Bank of India

No. of Loans: 2

Total Amount: 349,900,000.00 cr

1

THE DHANALAKSHMI BANK LIMITED

No. of Loans: 1

Total Amount: 1,500,000.00 cr

1

STATE BANK OF INDIA

No. of Loans: 1

Total Amount: 1,214,900,000.00 cr

1

CA G MohanKumar and CA M Unnikrishnan

No. of Loans: 1

Total Amount: 6,000,000.00 cr

2

The Dhanalakshmi Bank Ltd

No. of Loans: 2

Total Amount: 20,000,000.00 cr

1

DHANLAXMI BANK LIMITED

No. of Loans: 1

Total Amount: 700,000,000.00 cr

1

South Indian Bank Limited

No. of Loans: 1

Total Amount: 79,800,000.00 cr

Charge Holder Branch Amount Date of creation Modification Satisfaction Status
THE SOUTH INDIAN BANK LIMITED Aristo Junction, Thampanoor 146,115 26 Mar, 2024 - - Open
YES BANK LIMITED OFF WESTERN EXPRESS HIGHWAY, SANTACRUZ EAST 995,000,000 10 Feb, 2015 21 Jun, 2022 27 Dec, 2023 Closed
Others SS Kovil Road, Thampanoor 62,350,000 01 Nov, 2019 15 Mar, 2022 - Open
YES BANK LIMITED OFF WESTERN EXPRESS HIGHWAY, SANTACRUZ EAST 186,900,000 16 Aug, 2021 22 Mar, 2022 27 Dec, 2023 Closed
YES BANK LIMITED OFF WESTERN EXPRESS HIGHWAY, SANTACRUZ EAST 186,900,000 19 Aug, 2021 22 Mar, 2022 27 Dec, 2023 Closed
Others SS Kovil Road, Thampanoor 2,700,000 15 Oct, 2014 15 Mar, 2022 - Open
Others SS Kovil Road, Thampanoor 9,300,000 30 Mar, 2019 15 Mar, 2022 - Open
Others SS Kovil Road, Thampanoor 75,750,000 18 Aug, 2018 14 Nov, 2022 - Open
Others SS Kovil Road, Thampanoor 107,250,000 12 May, 2020 15 Mar, 2022 - Open
THE SOUTH INDIAN BANK LIMITED Aristo Junction, Thampanoor 1,372,866,404 27 Mar, 2015 29 Sep, 2021 - Open
Others 1,200,000,000 26 Jul, 2016 - - Open
YES BANK LIMITED Discovery of India, Dr.A.B Road, Worli,Mumbai 960,000,000 24 Jul, 2017 - 10 Apr, 2018 Closed
State Bank of India 49,500,000 08 Aug, 2019 03 Jul, 2024 - Open
THE SOUTH INDIAN BANK LIMITED N G O QUARTERS, MAVELIPURAM 70,000 15 Jul, 2021 - - Open
THE SOUTH INDIAN BANK LIMITED N G O QUARTERS, MAVELIPURAM 70,000 15 Jul, 2021 - - Open
Others 3,230,000 02 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,170,000 02 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 3,300,000 02 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,250,000 24 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 3,050,000 24 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,600,000 24 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,500,000 24 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,700,000 24 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,050,000 24 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,700,000 24 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,700,000 29 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,290,000 29 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 5,030,000 29 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,600,000 29 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,550,000 29 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 270,000 29 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 640,000 29 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 550,000 29 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 300,000 29 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,080,000 29 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,130,000 29 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,000,000 29 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,040,000 29 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 400,000 29 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,750,000 29 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 310,000 29 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,310,000 29 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,050,000 29 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 150,000 29 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,710,000 29 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 760,000 29 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,130,000 29 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 280,000 29 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 370,000 29 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,480,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 380,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 850,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,730,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,420,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,630,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 570,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,700,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,350,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,430,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,780,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 3,150,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,640,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 280,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 250,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,220,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,090,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 560,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,950,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 450,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,290,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,680,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,840,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,250,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,330,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 900,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,500,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 790,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,200,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,050,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,700,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 840,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 450,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,040,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,250,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,050,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 900,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,100,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,950,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,160,000 15 Oct, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 480,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,360,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,280,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,980,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,750,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,320,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,980,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,040,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,470,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 800,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,130,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,160,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,400,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,050,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 750,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,650,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,380,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,610,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 750,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,650,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,650,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,230,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,230,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,400,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 3,800,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 3,480,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,430,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 5,080,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,510,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,250,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,780,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,570,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,000,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,490,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,720,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,200,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,010,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,600,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,010,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,930,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,280,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 80,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,750,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 770,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,320,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 950,000 25 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,700,000 25 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 5,210,000 25 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,010,000 25 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,300,000 25 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,300,000 25 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 5,360,000 02 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 4,390,000 02 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 4,810,000 02 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,300,000 02 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 4,120,000 02 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,080,000 02 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,500,000 02 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 4,260,000 02 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,610,000 02 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 6,290,000 02 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,720,000 02 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 3,530,000 02 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,360,000 02 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,690,000 02 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,420,000 02 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,180,000 25 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,880,000 25 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 3,150,000 25 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,100,000 25 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,450,000 25 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,600,000 25 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,260,000 25 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,330,000 25 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,140,000 25 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,450,000 25 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 4,070,000 25 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 4,700,000 25 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,290,000 25 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 3,150,000 02 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 3,480,000 02 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 5,280,000 02 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,870,000 02 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 730,000 02 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,200,000 02 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 3,050,000 23 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,650,000 23 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 5,290,000 23 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 3,950,000 23 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,150,000 23 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,940,000 23 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,600,000 23 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 3,100,000 23 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 3,260,000 23 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,610,000 23 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 3,020,000 23 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
THE SOUTH INDIAN BANK LIMITED 150,000,000 18 Mar, 2017 - 11 Jul, 2019 Closed
THE DHANALAKSHMI BANK LIMITED 1,500,000 26 Jun, 2002 - 21 Jun, 2006 Closed
Others 3rd FLOOR, MUTHOOT TOWERS, M.G. ROAD 623,600 18 Feb, 2017 - 12 Oct, 2020 Closed
STATE BANK OF INDIA THIRUVANANTHAPURAM 1,214,900,000 18 Mar, 2000 20 Apr, 2009 26 Aug, 2011 Closed
Others 4,230,000 23 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 5,450,000 02 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,790,000 02 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 4,120,000 25 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,760,000 25 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 3,350,000 25 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,350,000 25 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
CA G MohanKumar and CA M Unnikrishnan Thampanoor 6,000,000 02 Nov, 2013 - 30 Apr, 2016 Closed
Others 3,230,000 29 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,800,000 24 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 3,200,000 24 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 3,620,000 24 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 900,000 24 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 3,200,000 02 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 4,300,000 02 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 5,300,000 02 Sep, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 550,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
State Bank of India 300,400,000 25 Jan, 2012 19 Nov, 2014 02 Jul, 2015 Closed
Others 1,560,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,800,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 920,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,620,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,290,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,530,000 25 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,960,000 25 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 650,000 25 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 2,450,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 3,980,000 02 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 700,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,350,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,380,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 3,250,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,750,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 1,180,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 3,290,000 02 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
Others 3,200,000 02 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
The Dhanalakshmi Bank Ltd Naickanal 10,000,000 26 Jun, 2002 - 21 Jun, 2006 Closed
Others 1,000,000 29 Dec, 2014 30 Oct, 2016 25 Feb, 2019 Closed
THE SOUTH INDIAN BANK LIMITED 72,500,000 07 Nov, 2014 - 25 May, 2016 Closed
DHANLAXMI BANK LIMITED 700,000,000 10 Jan, 2014 24 Mar, 2014 12 Aug, 2016 Closed
The Dhanalakshmi Bank Ltd 10,000,000 26 Jun, 2002 - 21 Jun, 2006 Closed
Others 3,100,000 02 Dec, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed
South Indian Bank Limited THAMPANOOR 79,800,000 05 Jun, 2012 06 Nov, 2013 03 Dec, 2014 Closed
Others 1,640,000 02 Nov, 2013 05 Dec, 2017 28 Jan, 2019 Closed

Registered Details

CIN
U55101KL1999PTC013114
PAN
U55101KL1999PTC013114
Incorporation
25 years , 11 month
Company Email
rakesh.rajan@mpg-realestate.com
Paid up Capital
₹ 583,333,480
Authorised Capital
₹ 583,333,480
Type
Public Non-government company

* There is the date provided by MCA, but availability for this year is not guaranteed.

Industry

Products

rebars, wire rods, coated coil, building solutions., sections, automotive steels, Hot and cold rolled sheet, agriculture equipments, tubes

Key Metrics

** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.

Sales arrow 9.29%
₹ 140,987.4
EBITDA arrow 29%
₹ 135,987.4
Net Profit arrow 29%
₹ 135,987.4
Networth arrow 29%
₹ 135,987.4
Borrowings arrow 9.29%
₹ 140,987.4
Assets arrow 9.29%
₹ 140,987.4
Gross Margin arrow 9.29%
₹ 140,987.4
Operating Margin arrow 29%
₹ 135,987.4
Net Profit Margin arrow 29%
₹ 135,987.4
Return on Equity arrow 29%
₹ 135,987.4
ROCE arrow 9.29%
₹ 140,987.4
Debt to Equity arrow 9.29%
₹ 140,987.4
unlock

Subscribe to access detailed insight of companies

subscribe
unlock

Subscribe to access detailed insight of companies

subscribe

Financial Highlights

** All numbers in INR crores

Mar 2020 Mar 2021 Mar 2022 Mar 2023 Mar 2024
Sales lock lock lock lock lock
Operating profit lock lock lock lock lock
Net profit lock lock lock lock lock
Gross margin lock lock lock lock lock
Operating margin lock lock lock lock lock
Net margin lock lock lock lock lock
Networth lock lock lock lock lock
Borrowings lock lock lock lock lock
Assets lock lock lock lock lock
Debt to equity lock lock lock lock lock
Current ratio lock lock lock lock lock
ROE lock lock lock lock lock
Days payable lock lock lock lock lock
WC days lock lock lock lock lock
unlock

Subscribe to access detailed insight of companies

subscribe

Balance Sheet

**** All numbers in INR crores

Mar 2020 Mar 2021 Mar 2022 Mar 2023 Mar 2024
Equity Capital lock lock lock lock lock
Reserves lock lock lock lock lock
Borrowings + lock lock lock lock lock
Long term borrowings lock lock lock lock lock
Short term borrowings lock lock lock lock lock
Trade payables + lock lock lock lock lock
Days payable lock lock lock lock lock
Other liabilities + lock lock lock lock lock
Other non-current liabilities lock lock lock lock lock
Other current liabilities lock lock lock lock lock
Total liabilities lock lock lock lock lock
Fixed Assets + lock lock lock lock lock
Tangible assets lock lock lock lock lock
CWIP lock lock lock lock lock
Intangible assets lock lock lock lock lock
